Électricité nucléaire, UE 2024 (parc français en représentant)
electricity, nuclear; PWR fleet, EU 2024, French fleet as representative; at plant, EU-27
- Unité de référence
- 1 kWh produit
- Géographie
- RER
- Qualité (TeR;GR;TiR)
- (2;1;2)
- Version
- v0.10.5
52 intrants de ce jeu ne sont pas encore reliés à la base : les résultats ci-dessous sont une borne inférieure du berceau à la porte d'usine.
Indicateurs, méthode EF 3.1
Pour 1 kWh produit. Intervalle à 95 % : incertitude pedigree seule, donc étroit par construction ; il ne couvre pas la dispersion réelle des procédés.
| Indicateur | Valeur | Unité | Intervalle à 95 % |
|---|---|---|---|
| Changement climatique | 1,13 × 10^-3 | kg CO2 eq | 1,03 × 10^-3 à 1,27 × 10^-3 |
| Acidification | 5,58 × 10^-7 | mol H+ eq | 4,94 × 10^-7 à 6,46 × 10^-7 |
| Eutrophisation, eau douce | 2,25 × 10^-13 | kg P eq | 1,83 × 10^-13 à 2,81 × 10^-13 |
| Eutrophisation, marine | 1,35 × 10^-7 | kg N eq | 1,18 × 10^-7 à 1,56 × 10^-7 |
| Eutrophisation, terrestre | 1,75 × 10^-6 | mol N eq | 1,54 × 10^-6 à 2,03 × 10^-6 |
| Formation d'ozone photochimique | 6,67 × 10^-7 | kg NMVOC eq | 5,98 × 10^-7 à 7,56 × 10^-7 |
| Particules fines | 7,72 × 10^-12 | disease incidence | 6,56 × 10^-12 à 9,32 × 10^-12 |
| Ressources fossiles | 0,01154 | MJ (net calorific) | 0,01013 à 0,0134 |
| Ressources minérales et métaux | 0 | kg Sb eq | 0 à 0 |
| Usage de l'eau | 9,29 × 10^-3 | m3 world eq | 8,49 × 10^-3 à 0,01027 |
| Toxicité humaine, effets cancérogènes | 3,55 × 10^-14 | CTUh | 2,90 × 10^-14 à 4,36 × 10^-14 |
| Toxicité humaine, effets non cancérogènes | 2,03 × 10^-12 | CTUh | 1,70 × 10^-12 à 2,48 × 10^-12 |
| Écotoxicité, eau douce | 9,24 × 10^-6 | CTUe | 8,18 × 10^-6 à 1,06 × 10^-5 |
Domaine de validité
Technologie : Parc nucléaire de l'UE 27 en 2024, représenté par le parc français.
Géographie : Union européenne à 27, parcs et centrales de 2024.
Sources
- Eurostat, UE 27 : capacité électrique renouvelable (nrg_inf_epcrw, fin 2023 et 2024), production brute d'électricité et de chaleur (nrg_bal_peh) et entrées des (2026), Eurostat : lien
- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 2, chapitre 2 (combustion stationnaire), tableau 2.2 (2006), IPCC, IGES : lien
Conditions d'usage
Les fiches, les métadonnées et les indicateurs agrégés de cette vitrine sont diffusés sous licence CC BY-NC 4.0, avec l'attribution « Théo Piens, TPi-EEE ». Tout usage commercial, notamment la réalisation d'un PEP, d'une FDES ou d'une ACV pour un client, requiert une licence commerciale, qui donne aussi accès aux inventaires complets, échange par échange. Les documents sources restent la propriété de leurs auteurs.