Électricité, mix de production de la France 2024 (en centrale)
electricity, production mix; eight source technologies, 2024 generation, pumped storage netted; at plant, FR
- Unité de référence
- 1 kWh disponible en centrale
- Géographie
- FR
- Qualité (TeR;GR;TiR)
- (2;1;1)
- Version
- v0.10.5
52 intrants de ce jeu ne sont pas encore reliés à la base : les résultats ci-dessous sont une borne inférieure du berceau à la porte d'usine.
Indicateurs, méthode EF 3.1
Pour 1 kWh disponible en centrale. Intervalle à 95 % : incertitude pedigree seule, donc étroit par construction ; il ne couvre pas la dispersion réelle des procédés.
| Indicateur | Valeur | Unité | Intervalle à 95 % |
|---|---|---|---|
| Changement climatique | 0,01945 | kg CO2 eq | 0,01816 à 0,02083 |
| Acidification | 1,68 × 10^-5 | mol H+ eq | 1,61 × 10^-5 à 1,75 × 10^-5 |
| Eutrophisation, eau douce | 1,01 × 10^-10 | kg P eq | 8,24 × 10^-11 à 1,23 × 10^-10 |
| Eutrophisation, marine | 6,03 × 10^-6 | kg N eq | 5,75 × 10^-6 à 6,33 × 10^-6 |
| Eutrophisation, terrestre | 6,67 × 10^-5 | mol N eq | 6,36 × 10^-5 à 7,00 × 10^-5 |
| Formation d'ozone photochimique | 1,73 × 10^-5 | kg NMVOC eq | 1,65 × 10^-5 à 1,81 × 10^-5 |
| Particules fines | 1,14 × 10^-10 | disease incidence | 1,10 × 10^-10 à 1,20 × 10^-10 |
| Ressources fossiles | 0,2902 | MJ (net calorific) | 0,2616 à 0,3217 |
| Ressources minérales et métaux | 0 | kg Sb eq | 0 à 0 |
| Usage de l'eau | 6,39 × 10^-3 | m3 world eq | 5,95 × 10^-3 à 6,88 × 10^-3 |
| Toxicité humaine, effets cancérogènes | 2,18 × 10^-13 | CTUh | 2,04 × 10^-13 à 2,35 × 10^-13 |
| Toxicité humaine, effets non cancérogènes | 1,54 × 10^-11 | CTUh | 1,44 × 10^-11 à 1,66 × 10^-11 |
| Écotoxicité, eau douce | 6,41 × 10^-5 | CTUe | 6,10 × 10^-5 à 6,76 × 10^-5 |
Domaine de validité
Technologie : Production d'électricité de la France en 2024 par filière (éCO2mix définitif) : nucléaire 67.27 %, hydraulique (STEP comprises) 13.92 %, éolien 8.71 %, solaire 4.55 %, gaz naturel 3.24 %, bioénergies 1.98 %, fioul 0.19 %, charbon 0.13 %. Production totale 537.7 TWh, pompage des STEP 7.4 TWh.
Géographie : France métropolitaine, Corse comprise (périmètre d'éCO2mix et d'Eurostat), année 2024.
Sources
Conditions d'usage
Les fiches, les métadonnées et les indicateurs agrégés de cette vitrine sont diffusés sous licence CC BY-NC 4.0, avec l'attribution « Théo Piens, TPi-EEE ». Tout usage commercial, notamment la réalisation d'un PEP, d'une FDES ou d'une ACV pour un client, requiert une licence commerciale, qui donne aussi accès aux inventaires complets, échange par échange. Les documents sources restent la propriété de leurs auteurs.