Électricité au charbon, Chine 2024 (en centrale)
electricity, coal power; pulverised coal and CHP plants of 6 MW and above, China 2024; at plant, CN
- Unité de référence
- 1 kWh fourni
- Géographie
- CN
- Qualité (TeR;GR;TiR)
- (2;1;1)
- Version
- v0.10.5
Tous les intrants de ce jeu sont reliés à d'autres jeux de la base, ou déclarés en état final.
Indicateurs, méthode EF 3.1
Pour 1 kWh fourni. Intervalle à 95 % : incertitude pedigree seule, donc étroit par construction ; il ne couvre pas la dispersion réelle des procédés.
| Indicateur | Valeur | Unité | Intervalle à 95 % |
|---|---|---|---|
| Changement climatique | 0,9178 | kg CO2 eq | 0,8603 à 0,986 |
| Acidification | 1,93 × 10^-4 | mol H+ eq | 1,85 × 10^-4 à 2,03 × 10^-4 |
| Eutrophisation, eau douce | -7,00 × 10^-27 | kg P eq | -5,10 × 10^-26 à 5,08 × 10^-26 |
| Eutrophisation, marine | 4,86 × 10^-5 | kg N eq | 4,54 × 10^-5 à 5,20 × 10^-5 |
| Eutrophisation, terrestre | 5,32 × 10^-4 | mol N eq | 4,98 × 10^-4 à 5,69 × 10^-4 |
| Formation d'ozone photochimique | 1,57 × 10^-4 | kg NMVOC eq | 1,49 × 10^-4 à 1,66 × 10^-4 |
| Particules fines | 3,92 × 10^-9 | disease incidence | 3,71 × 10^-9 à 4,14 × 10^-9 |
| Ressources fossiles | 3,14 × 10^-19 | MJ (net calorific) | -1,83 × 10^-18 à 1,86 × 10^-18 |
| Ressources minérales et métaux | 0 | kg Sb eq | 0 à 0 |
| Usage de l'eau | -4,61 × 10^-21 | m3 world eq | -2,73 × 10^-20 à 2,67 × 10^-20 |
| Toxicité humaine, effets cancérogènes | 3,99 × 10^-30 | CTUh | -3,30 × 10^-29 à 3,24 × 10^-29 |
| Toxicité humaine, effets non cancérogènes | 1,25 × 10^-10 | CTUh | 1,15 × 10^-10 à 1,38 × 10^-10 |
| Écotoxicité, eau douce | 8,24 × 10^-4 | CTUe | 7,56 × 10^-4 à 9,09 × 10^-4 |
Comparaison aux valeurs publiées
- Changement climatique : calculé 0.9178, publié 0.944 kg CO2 eq (-2.8 %)S165 (facteur 2023 du charbon)
Domaine de validité
Technologie : Centrales au charbon chinoises de 6 MW et plus (1 190 GW de charbon à fin 2024, S164).
Géographie : Chine continentale, centrales au charbon en 2024.
Sources
- Conseil chinois de l'électricité (CEC), rapport annuel de l'industrie électrique 2025, communiqué de publication (2025), China Electricity Council : lien
- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 2, chapitre 2 (combustion stationnaire), tableau 2.2 (2006), IPCC, IGES : lien
Conditions d'usage
Les fiches, les métadonnées et les indicateurs agrégés de cette vitrine sont diffusés sous licence CC BY-NC 4.0, avec l'attribution « Théo Piens, TPi-EEE ». Tout usage commercial, notamment la réalisation d'un PEP, d'une FDES ou d'une ACV pour un client, requiert une licence commerciale, qui donne aussi accès aux inventaires complets, échange par échange. Les documents sources restent la propriété de leurs auteurs.