Préparation au recyclage, métaux (broyage et tri), France
preparation for recycling, metals; sorting and shredding up to end-of-waste, France; at plant, FR
- Unité de référence
- 1 kg de déchet préparé
- Géographie
- FR
- Qualité (TeR;GR;TiR)
- (2;1;2)
- Version
- v0.10.5
52 intrants de ce jeu ne sont pas encore reliés à la base : les résultats ci-dessous sont une borne inférieure du berceau à la porte d'usine.
Indicateurs, méthode EF 3.1
Pour 1 kg de déchet préparé. Intervalle à 95 % : incertitude pedigree seule, donc étroit par construction ; il ne couvre pas la dispersion réelle des procédés.
| Indicateur | Valeur | Unité | Intervalle à 95 % |
|---|---|---|---|
| Changement climatique | 7,34 × 10^-4 | kg CO2 eq | 6,29 × 10^-4 à 8,60 × 10^-4 |
| Acidification | 6,69 × 10^-7 | mol H+ eq | 5,81 × 10^-7 à 7,74 × 10^-7 |
| Eutrophisation, eau douce | 3,28 × 10^-12 | kg P eq | 2,59 × 10^-12 à 4,19 × 10^-12 |
| Eutrophisation, marine | 2,27 × 10^-7 | kg N eq | 1,96 × 10^-7 à 2,63 × 10^-7 |
| Eutrophisation, terrestre | 2,51 × 10^-6 | mol N eq | 2,17 × 10^-6 à 2,91 × 10^-6 |
| Formation d'ozone photochimique | 6,49 × 10^-7 | kg NMVOC eq | 5,62 × 10^-7 à 7,52 × 10^-7 |
| Particules fines | 4,57 × 10^-12 | disease incidence | 3,96 × 10^-12 à 5,32 × 10^-12 |
| Ressources fossiles | 0,01056 | MJ (net calorific) | 8,92 × 10^-3 à 0,01258 |
| Ressources minérales et métaux | 0 | kg Sb eq | 0 à 0 |
| Usage de l'eau | 2,00 × 10^-4 | m3 world eq | 1,70 × 10^-4 à 2,35 × 10^-4 |
| Toxicité humaine, effets cancérogènes | 8,66 × 10^-15 | CTUh | 7,46 × 10^-15 à 1,02 × 10^-14 |
| Toxicité humaine, effets non cancérogènes | 6,72 × 10^-13 | CTUh | 5,78 × 10^-13 à 7,92 × 10^-13 |
| Écotoxicité, eau douce | 2,35 × 10^-6 | CTUe | 2,02 × 10^-6 à 2,73 × 10^-6 |
Domaine de validité
Technologie : Installations de tri et de broyage de l'UE (collecte du BREF WT 2018), électricité de la France.
Géographie : France métropolitaine, installations de traitement en service en 2024.
Sources
- JRC (2018), Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment, EUR 29362 EN (2018), European Commission, Joint Research Centre : lien
Conditions d'usage
Les fiches, les métadonnées et les indicateurs agrégés de cette vitrine sont diffusés sous licence CC BY-NC 4.0, avec l'attribution « Théo Piens, TPi-EEE ». Tout usage commercial, notamment la réalisation d'un PEP, d'une FDES ou d'une ACV pour un client, requiert une licence commerciale, qui donne aussi accès aux inventaires complets, échange par échange. Les documents sources restent la propriété de leurs auteurs.